欢迎来到不朽情缘官网网站!
400-7075-800可程控式恒温恒湿箱产品制造标准:
GB/T10589-2008低温试验箱技术条件
GB/T 10586-2006湿热试验箱技术条件
GB/T11158-2008高温试验箱技术条件
GB T5170.1-2008电工电子产业环境试验设备检验方法总则
GB/T5170.2基本参数检定方法
GB-T5170.5-2008电工电子产品环境试验设备检验方法湿热试验设备
可程控式恒温恒湿箱适用于家具、自行车、制鞋皮革、橡胶轮胎、电子塑胶、纸品印刷、包装运输、玩具箱包、电线电缆、电工器材、建筑材料、家具办公桌椅、床垫沙发、纺织、运动器材等原材料及成品等相关产业等产品。
标准型号 | 有效容积(L) | 内胆尺寸W×H×D(mm) | 温湿度范围 | 其他技术参数 | 备注 |
LQ-TH-80A/B/C/D | 80 | 400×500×400 | 温度范围: A:0℃-150℃; B:-20℃-150℃; C:-40℃-150℃; D:-70℃-150℃; 湿度范围: 20%R.H~98%R.H | 温度波动度:≤±0.5℃; 温度均匀度:≤±2℃ ; 湿度均匀度:+2/-3% (75%R.H以上)±5%(75%R.H以下) | 所有标准设备不朽情缘官网公司均采用法国泰康全封闭风冷压缩机制冷;控制器采用韩国或中国台湾 触摸仪表;美国杜邦的环保冷媒,箱体材质采用SUS304 不锈钢等等优势配置配合强硬的技术打造出好品质恒温恒湿试验箱 |
LQ-TH-100A/B/C/D | 100 | 500×500×400 | |||
LQ-TH-150A/B/C/D | 150 | 500×600×500 | |||
LQ-TH-225A/B/C/D | 225 | 500×750×600 | |||
LQ-TH-408A/B/C/D | 408 | 600×850×800 | |||
LQ-TH-800A/B/C/D | 800 | 1000×1000×800 | |||
LQ-TH-1000A/B/C/D | 1000 | 1000×1000×1000 |
上一篇:LQ-MN大型模拟汽车运输振动台
下一篇:LQ-UV实验室照紫外的箱子
致力于成为更好的解决方案供应商!