欢迎来到不朽情缘官网网站!
400-7075-800线性快速温变循环试验箱从常温开始的应力筛选试验,依据MIL-STD-2164、 IEC 60068-2-14.执行温度循环应力筛选试验时,需从常温开始进行,与传统冷热冲击试验极温度循环试验不同。
线性快速温变循环试验箱满足电子设备产品应力筛选、MIL-STD-2164、 MIL-344A-4-14、 MIL-2164A-19.NABMAT-9492、GJB-1032-90、 GJB/Z34-516. IPC-9701...等试验要求。
型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 内容积 | 温变速率 | 内箱尺寸 | 外箱尺寸 |
LQ-KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
LQ-10KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
LQ-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
LQ-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
LQ-5KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 5℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
LQ-5KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 5℃/min | 1000×1000×800 | 以实际尺寸为标准 |
LQ-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以实际尺寸为标准 |
LQ-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以实际尺寸为标准 |
致力于成为更好的解决方案供应商!