欢迎来到不朽情缘官网网站!
400-7075-800内箱尺寸1米冷热冲击箱不但适合于led产品用,还常用于国防工业、航天工业自动化零组件、电器零组件、汽车部件、电子、塑料、化工业、光电、照明及相关产品在高低温度低气压单项或同时作用下,模拟高海拔、高空、(高原地区)气候进行贮存运用、运输可靠性试验,并可同时对试件通电进行电气性能参数的冲击测试。
内箱尺寸1米冷热冲击箱的技术参数:
制冷低温区 | 温度暴露范围 | 0℃/-65℃ | ||
预冷温度下限 | -75℃ | |||
温度波动范围 | ≤±0.5℃ | |||
温度降温时间 | 0~-75℃≤60min | |||
加热高温区 | 温度暴露范围 | 60℃~150℃ | ||
预热温度上限 | 200℃ | |||
温度波动范围 | ≤±0.5℃ | |||
温度上升时间 | 室温~200℃≤45min | |||
性能指标 | 温度测试范围可选 | A:-40℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-65℃~150℃ | ||
温度均匀度 | 高温室及低温室均≤2℃ | |||
样品区承重 | 30kg | 30kg | 30kg | |
温度运行控制系统 | 主要控制器 | 日本/韩国/中国台湾(可选择) LED数显(P、I、D +S、S、R.)微电脑集成控制器 | ||
精度范围 | 设定精度:温度±0.2℃,指示精度:温度±0.1℃,分辨率:0.01℃ | |||
制冷系统 | 德国比泽尔半封闭水冷式压缩机组或原装法国“泰康"/全封闭风冷压缩制冷机组 | |||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||
温度转换时间 | 从制冷低温区到加热高温区或从加热高温区到制冷低温区≤10S | |||
温度恢复时间 | ≤5min(冷热温度冲击机|高低温温度冲击试验机的恢复时间与暴露温差、冷却水温、恒温时间、样品重量有关) |
致力于成为更好的解决方案供应商!