欢迎来到不朽情缘官网网站!
400-7075-800冷热冲击试验温度范围可选适用于电子电器零组件、通讯组件、自动化零部件、汽车配件、化学材料、金属、塑胶等行业、航天、国防工业、BGA、兵工业、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物对高、低温的反复抵拉力及产品处于热胀冷缩的物理环境产出的化学变化或物理伤害,可确认各种产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它,目前此设备是工业产业共认的理想测试工具。
冷热冲击试验温度范围可选的技术参数:
制冷低温区 | 温度暴露范围 | 0℃/-65℃ | ||
预热温度下限 | -75℃ | |||
温度波动范围 | ≤±0.5℃ | |||
温度降温时间 | -75℃≤60min | |||
加热高温区 | 温度暴露范围 | 60℃~150℃ | ||
预热温度上限 | 200℃ | |||
温度波动范围 | ≤±0.5℃ | |||
温度上升时间 | 室温200℃≥45min | |||
性能指标 | 温度测试范围可选 | A:-40℃~150℃ B:-40℃~150℃C:-65℃~150℃ | ||
温度均匀动 | 高温室及低温室均≤±2℃ | |||
样品区温度波动 | ≤±0.5℃(恒温时) | |||
样品区承重 | 30kg | 30kg | 30kg | |
温度运行控制系统 | 主要控制器 | 日本/韩国/中国台湾(可选择) LED数显(P、I、D +S、S、R.)微电脑集成控制器 | ||
精度范围 | 设定精度:温度±0.2℃,指示精度:温度±0.1℃,分辨率:0.01℃ | |||
制冷系统 | 德国比泽尔半封闭水冷式压缩机组或原装法国“泰康"/全封闭风冷压缩制冷机组 | |||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||
温度转换时间 | 从制冷低温区到加热高温区或从加热高温区到制冷低温区≤10S | |||
温度恢复时间 | ≤5min(冷热温度冲击箱|高低温温度冲击试验箱的恢复时间与暴露温差、冷却水温、恒温时间、样品重量有关) |
致力于成为更好的解决方案供应商!